17 500.00 грн.
Бренд:
| Загальні характеристики | |
| Рік виробництва | 2021 |
| Країна виробник | Китай (завод Gree) |
| Гарантійний термін, місяців | 60 |
| Площа кімнати, м² | 55 |
| Технічні характеристики | |
| Тип кондиціонера | настінний |
| Серія | Arctic_X |
| Модель компресора | GREE, QXA-D19F030 |
| Тип фреону | R-410A |
| Циркуляція повітря, м3/ч | 650 |
| Клас енергоефективності | A |
| Коефіцієнт енергоефективності, ERR (холод) | 3.21 |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.42 |
| Режими роботи | холод / тепло |
| Площа що обслуговується, м² | ≈ 55 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ (А), min | 31 |
| Продуктивність охолодження, ISO-T1, кВт | 4.8 |
| Продуктивність обігріву, ISO-T1, кВт | 5,3 |
| Потужність охолодження, кВт | 1.49 |
| Потужність обігріву, кВт | 1.46 |
| Джерело живлення, В | 220-240/50Гц/1 фаза |
| Підведення електроживлення | внутрішний |
| Діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 |
| Діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -7 до +43 |
| Діаметри труб хладагента | |
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 |
| Газова труба, ⌀ | 12.7 |
| Габарити внутрішнього блоку | |
| Ширина, мм | 849 |
| Висота, мм | 289 |
| Глибина,… мм | 210 |
| Габарити зовнішнього блоку | |
| Ширина, мм | 848 |
| Висота, мм | 540 |
| Глибина, мм | 320 |
| Вага | |
| Внутрішнього блоку, кг | 12 |
| Зовнішнього блоку, кг | 40 |
| Бренд | Electrolux |
|---|
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
© Copyright 2010 - 2024. Інтернет-магазин Climatika. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.