30 810.00 грн.
Бренд:Немає в наявності
Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXQ-NG VERITAS призначений для створення мікроклімату у приміщеннях орієнтовною площею до 50м². Устаткування працює на екологічному озонобезпечному фреоні R32 та розраховане на роботу в діапазоні температур навколишнього середовища від -15 до +48°С.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Бренд | Cooper&Hunter |
---|---|
Країна виробництва | Китай |
Гарантія, міс | 24 |
Площа приміщення, м² | 50 |
Маркування, тис. BTU | 18 |
Потужність, холод, квт. | 5,00 |
Потужність, тепло, квт. | 5,30 |
Потребл. потужність, холод, квт | 1,39 |
Потребл. потужність, тепло, кВт | 1,34 |
SEER | 6,1 (А ++) |
SCOP | 4,0 (A+) |
Фреон | R32 |
Wi-Fi | Є |
Іонізатор | Є |
Компресор | Інверторний |
Режим обігріву | Стандартний |
Робота на обігрів, С | -15 |
Електроживлення | ~220-240/1/50 |
Ширина внутрішнього блоку, мм | 790 |
Висота внутрішнього блоку, мм | 275 |
Глибина внутрішнього блоку, мм | 200 |
Ширина зовнішнього блоку, мм | 848 |
Висота зовнішнього блоку, мм | 596 |
Глибина зовнішнього блоку, мм | 320 |
Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35/1/4″ |
Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.53/3/8″ |
Відстань між кріпленнями н.б., мм | 540 |
Об’єм холодоагенту, кг | 0,77 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
Рівень звукового тиску внутрішнього блоку, дБ(А) | 28 |
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, дБ(А) | 54 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 13,5 |
Вага зовнішнього блоку, кг | 34 |
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2010 - 2024. Інтернет-магазин Climatika. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.