26 000.00 грн.
Бренд:
Основні |
|
---|---|
Площа м. кв. | 65 |
Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 6,50 |
Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 6,80 |
Споживання (хв – макс) холод кВт. | 2,12 |
Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 1,97 |
Виробник | BALLU |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
Работа на | теп / хол |
Фреон | R410A |
Інвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 – 72 |
Внутрішній блок |
|
---|---|
Тип блоку | Настінний |
Вага кг. | 14,7 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 35 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 35 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 1131x315x230 |
Колір | білий |
Фільтр | іонізація повітря |
Додаткові функції | Низький рівень шуму |
Зовнішній блок |
|
---|---|
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 55 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 55 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 830x634x287 |
Маса, кг | 45 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
Марка компресора | Toshiba |
Тип компресора | інвертор |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2010 - 2024. Інтернет-магазин Climatika. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.