24 002.00 грн.
Бренд:
Основні |
|
---|---|
Площа м. кв. | 50 |
Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 5,20 |
Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 5,40 |
Споживання (хв – макс) холод кВт. | 1,56 |
Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 1,44 |
Виробник | BALLU |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,22 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,62 |
Работа на | теп / хол |
Фреон | R410A |
Інвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 – 61 |
Внутрішній блок |
|
---|---|
Тип блоку | Настінний |
Вага кг. | 12,5 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 30 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 30 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 960x315x230 |
Колір | білий |
Фільтр | іонізація повітря |
Додаткові функції | Низький рівень шуму |
зовнішній блок |
|
---|---|
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 52 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 52 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 800x553x273 |
Маса, кг | 33 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
Марка компресора | Toshiba |
Тип компресора | інвертор |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2010 - 2024. Інтернет-магазин Climatika. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.