СЕРІЯ PREMION надійна модель преміум класу. У настінних кондиціонерах СЕРІЇ PREMION, присутні всі необхідні функції для ефективної роботи: функція контролю температури “I FEEL”-дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем; режим комфортного сну “MAGIC SLEEP”- кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора. Також до преміальних кондиціонерів є можливість окремо приєднати Wi-Fi ready OL-WH адаптер, та керувати усіма функціями свого кондиціонеру через мобільний додаток OLMO “SMART LIFE” KIT.
Особливості:
Технічні характеристики
Модель | OSH-09FWH | OSH-12FWH | OSH-18FWH | OSH-24FWH | |
Продуктивність, Холод | кВт | 2,6 (1,00-3,00) | 3,4 (1,00-4,00) | 5,0 (1,00-6,00) | 6,5 (1,60-7,20) |
Продуктивність, Тепло | кВт | 2,7 (1,00-3,00) | 3,8 (1,00-4,20) | 5,6 (1,60-6,25) | 7,1 (1,80-7,30) |
Джерело електроживлення | В | 220-240В~,50Гц,1Ф | |||
Номінальна споживана потужність, Холод | кВт | 0,684 (0,19-1,50) | 0,935 (0,19-1,60) | 1,232 (0,26-2,30) | 1,648 (0,420-2,76) |
Номінальна споживана потужність, Тепло | кВт | 0,590 (0,19-1,50) | 0,863 (0,19-1,60) | 1,205 (0,35-2,30) | 1,784 (0,395-2,70) |
SEER/Енергоефективність | Холод | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,2/A++ |
SCOP/Енергоефективність | Тепло | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ |
Осушення | л/ч | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
Повітряпродуктивність | м³/год | 550 | 550 | 880 | 1100 |
Рівень шуму, вн.блок (мін/мак) | дБ (А) | 25/30/33/35/37/39 | 25/31/33/35/38/39 | 33/38/40/42/44/45 | 35/39/40/43/44/46 |
Рівень шуму, зов. блок | дБ (А) | 56 | 56 | 59 | 64 |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Обсяг заправки холодоагенту | г | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
Тип компресора | ротаційний | ротаційний | ротаційний | ротаційний | |
Діаметр рідинної магістралі | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Діаметр газової магістралі | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина), мм | вн. блок | 830×256×195 | 830×256×195 | 930×300×220 | 1032×325×224 |
зов. блок | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×310 | |
Маса, кг | вн. блок | 7.7 | 7.7 | 10 | 11,0 |
зов. блок | 21,7 | 22 | 34 | 42 | |
Температурний діапазон роботи | Холод | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C |
Тепло | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | |
Рекомендована площа приміщення | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 443 | 443 | 510 | 542 |
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2010 - 2024. Інтернет-магазин Climatika. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.