Модель GWH07AAAXA-K3NNA2A/I – найменший 7 типорозмір кондиціонера з шести представлених в каталозі, відрізняється низьким рівнем шуму – всього 26 дБ. Оновлений дизайн внутрішнього блоку запам’ятається стильною золотистої смугою, за якою ховається інформаційна панель зі світлодіодними цифрами, які тепер будуть помітні лише під час роботи. Енергоефективність спліт-системи класу «А», наявність всіх необхідних функцій для комфорту користувача і оптимальна продуктивність роблять цей кондиціонер найкращим рішенням для будинку і офісу.
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.25 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.35 | ||
| EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 700 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 637 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 520/470/420/250 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/37/35/26 | ||
| Габарити | мм | 698x250x185 | ||
| Вага | кг | 7.7 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 49 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 710X450X293 | ||
| Вага | кг | 22.3 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
| Бренд | Gree |
|---|
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2010 - 2024. Інтернет-магазин Climatika. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.