15 687.00 грн.
Бренд:
Кондиціонер Electrolux EACS-09HAR_X/N3
| Загальні характеристики | |
| Країна виробник | Китай (завод Gree) |
| Гарантійний термін, місяців | 60 |
| Площа кімнати, м² | 25 |
| Технічні характеристики | |
| Тип кондиціонера | настінний |
| Серія | Arctic_X |
| Модель компресора | GREE, QXA-M094T130 |
| Тип фреону | R-410A |
| Циркуляція повітря, м3/ч | 470 |
| Клас енергоефективності | A |
| Коефіцієнт енергоефективності, ERR (холод) | 3.21 |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.42 |
| Режими роботи | холод / тепло |
| Площа що обслуговується, м² | ≈ 25 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ (А), min | 26 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 49 |
| Продуктивність охолодження, ISO-T1, кВт | 2,6 |
| Продуктивність обігріву, ISO-T1, кВт | 2,65 |
| Потужність охолодження, кВт | 0.79 |
| Потужність обігріву, кВт | 0.73 |
| Джерело живлення, В | 220-240/50Гц/1 фаза |
| Підведення електроживлення | внутрішний |
| Діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 |
| Діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -7 до +43 |
| Діаметри труб хладагента | |
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 |
| Габарити внутрішнього блоку | |
| Ширина, мм | 744 |
| Висота, мм | 256 |
| Глибина,… мм | 185 |
| Габарити зовнішнього блоку | |
| Ширина, мм | 720 |
| Висота, мм | 428 |
| Глибина, мм | 310 |
| Вага | |
| Внутрішнього блоку, кг | 8 |
| Зовнішнього блоку, кг | 23 |
Купити кондиціонер в нашому інтернет магазині
| Бренд | Electrolux |
|---|
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2010 - 2024. Інтернет-магазин Climatika. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.