14 622.00 грн.
Основні |
|
---|---|
Площа м. кв. | 35 |
Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 3,80 |
Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 3,90 |
Споживання (хв – макс) холод кВт. | 1 |
Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 0,86 |
Виробник | BALLU |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,22 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,62 |
Работа на | теп / хол |
Фреон | R410A |
Інвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 – 41 |
Внутрішній блок |
|
---|---|
Тип блоку | Настінний |
Вага кг. | 8,5 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 21 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 21 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 780x270x208 |
Колір | білий |
Фільтр | іонізація повітря |
Додаткові функції | Низький рівень шуму |
зовнішній блок |
|
---|---|
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50 |
Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 50 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 715x482x240 |
Маса, кг | 29 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
Марка компресора | Toshiba |
Тип компресора | інвертор |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15
|
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
© Copyright 2010 - 2024. Інтернет-магазин Climatika. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.